Page 1078 - Catalogo Unico
P. 1078

Consumabili Originali













          LEXMARK  Laser colori                            LEXMARK  Laser monocromatiche
          Cod.           Rif.Art.      Colore  Dur.Nero  Dur.Col.  Cod.   Rif.Art.    Colore     Durata
          IBMC540H1KG/CG/MG/YG  C540H1KG/CG/MG/YG  2.500  2.000  IBME250A11E  E250A11E           3.500
          IBM0C734A1KG/CG/MG/YG C734A1KG/CG/MG/YG  8.000  6.000  IBME260A11E  E260A11E           3.500
          IBM0C736H1KG/CG/MG/YG C736H1KG/CG/MG/YG  12.000  10.000  IBME352H11E  E352H11E         9.000
          IBMC780H1KG/CG/MG/YG  C780H1KG/CG/MG/YG  10.000  10.000  IBME360H11E  E360H11E         9.000
          IBMC782x1KG/CG/MG/YG  C782x1KG/CG/MG/YG  15.000  15.000  IBME450H11E  E450H11E         11.000
          IBMC792A1KG/CG/MG/YG  C792A1KG/CG/MG/YG  6.000  6.000  IBME460X11E  E460X11E           15.000
          IBMC930H2KG/CG/MG/YG  C930H2KG/CG/MG/YG  38.000  24.000  IBME462U21G  E462U21G         18.000
          IBMx560H2KG/CG/MG/YG  X560H2KG/CG/MG/YG  10.000  10.000  IBMT650H11E  T650H11E         25.000
          IBMx925H2KG/CG/MG/YG  X925H2KG/CG/MG/YG  8.500  7.500  IBM0X203A11G  X203A11G          2.500
          IBM80C2SK0/C0/M0/Y0  80C2SK0/C0/M0/Y0  5.000  2.000  IBMX264H11G  X264H11G             9.000
          IBM70C20K0/C0/M0/Y0  70C20K0/C0/M0/Y0  1.000  1.000  IBMX463X11G  X463X11G             15.000
          IBM71B20K0/C0/M0/Y0  71B20K0/C0/M0/Y0  3.000  2.300  IBMX644H11E  X644H11E             21.000
          IBM71B2HK0/C0/M0/Y0  71B2HK0/C0/M0/Y0  6.000  3.500  IBMX651H11E  X651H11E             25.000
          IBM75B20K0/C0/M0/Y0  75B20K0/C0/M0/Y0  13.000  10.000  IBM64016SE  64016SE             6.000
          IBM20N20K0/C0/M0/Y0  20N20K0/C0/M0/Y0  1.500  1.500  IBMT650A11E  T650A11E             7.000
          IBM20N2HK0/C0/M0/Y0  20N2HK0/C0/M0/Y0  4.500  4.500  IBM50F2000  50F2000               1.500
          IBM24B5998/95/96/97  24B5998/95/96/97  20.000  20.000  IBM50F2H00  50F2H00             5.000
          IBM24B6511/08/09/10  24B6511/08/09/10  20.000  20.000  IBM50F2X00  50F2X00             10.000
          IBM24B6519/16/17/18  24B6519/16/17/18  16.000  10.000  IBM50F2U00  50F2U00             20.000
          IBM24B6720/17/18/19  24B6720/17/18/19  20.000  13.000  IBM52D2000  52D2000             6.000
          IBM24B7185/82/83/84  24B7185/82/83/84  9.000  6.000  IBM52D2H00  52D2H00               25.000
          IBM78C20K0/C0/M0/Y0  78C20K0/C0/M0/Y0  1.400  1.400  IBM60F2H00  60F2H00               10.000
          IBMC242XK0/C0/M0/Y0  C242XK0/C0/M0/Y0  6.000  3.500  IBM60F2X00  60F2X00               20.000
          IBMC330H10/20/30/40  C330H10/20/30/40  3.000  2.500  IBM62D2000  62D2000               6.000
          IBMC320010/20/30/40  C320010/20/30/40  1.500  1.500  IBM63B2000  63B2000               11.000
          LEX20N2XK0/C0/M0/Y0  20N2XK0/C0/M0/Y0  6.700  6.700  IBM53B2000  53B2000               11.000
          LEX24B7502/99/00/01  24B7502/99/00/01  5.500  6.000  IBM51B2000  51B2000               2.500
          LEX71B0H10/20/30/40  71B0H10/20/30/40  6.000  3.500  IBM51B2H00  51B2H00               8.500
          LEX71B0010/20/30/40  71B0010/20/30/40  3.000  2.300  IBM24B6213  24B6213               10.000
          LEX73B0010/20/30/40  73B0010/20/30/40  20.000  15.000  IBM24B7181  24B7181             9.000
          LEX74C2SK0/C0/M0/Y0  74C2SK0/C0/M0/Y0  7.000  7.000  IBM24B6035  24B6035               16.000
          LEX75B0010/20/30/40  75B0010/20/30/40  13.000  10.000  IBM24B6186  24B6186             16.000
          LEX76C00K0/C0/M0/Y0  76C00K0/C0/M0/Y0  18.500  11.500  IBMB222H00  B222H00             3.000
          LEX78C2UK0/C0/M0/Y0  78C2UK0/C0/M0/Y0  10.500  7.000  IBM55B2X00  55B2X00              20.000
          LEX78C2XK0/C0/M0/Y0  78C2XK0/C0/M0/Y0  8.500  5.000  IBM55B2000  55B2000               3.000
          LEXC230H10/20/30/40  C230H10/20/30/40  3.000  2.300  IBMB242H00  B242H00               6.000
          LEXC232HK0/C0/M0/Y0  C232HK0/C0/M0/Y0  3.000  2.300  IBMB252X00  B252X00               10.000
          LEXC240X10/20/30/40  C240X10/20/30/40  6.000  3.500  LEX24B5700  24B5700               12.000
          LEXC340X10/20/30/40  C340X10/20/30/40  4.500  4.500  LEX51B00A0  51B00A0               2.500
          LEXC342XK0/C0/M0/Y0  C342XK0/C0/M0/Y0  4.500  4.500  LEX51B0HA0  51B0HA0               8.500
          LEXC2320K0/C0/M0/Y0  C2320K0/C0/M0/Y0  1.000  1.000  LEX60F0HA0  60F0HA0               10.000
                                                           LEXB220XA0     B220XA0                6.000
                                                           LEXB240HA0     B240HA0                6.000
                                                           LEXB340HA0     B340HA0                3.000
                                                           LEXB340XA0     B340XA0                6.000
                                                           LEXB2300A0     B2300A0                3.000
      ONSUMABILI  Proproniamo nastri in cera, cera arricchita, cera/resina e resina con inchiostrazione INTERNA/ESTERNA. Misure personalizzate e quotazioni ad hoc.   Umv
          Ribbon per stampanti industriali

                                                           Nastri in cera per la stampa su etichette in carta
                                                           Dimensioni (cm)
                                                                                           cf 24
                                                           110x300
                                                           110x450
                                                                                           cf 24
                                                                                           cf 12
                                                           156x450
      C                                                    110x360                         cf 24
                                                           Nastri per zebra con inchiostrazione esterna
                                                           Dimensioni (cm)                  Umv
      18                                                   110x74                           cf 72
       1066                                                    Per ricevere maggiori informazioni, per i codici e quotazioni contattateci a info@odplus.it
   1073   1074   1075   1076   1077   1078   1079   1080   1081   1082   1083